🧩 Opis produktu
Profesjonalny kabel instalacyjny DIGITUS Kat.7A S/FTP AWG22 to rozwiązanie klasy premium dla najbardziej wymagających instalacji sieciowych. Obsługuje transmisję do 10 Gbit/s, częstotliwość aż 1500 MHz i zapewnia pełną kompatybilność z PoE/PoE+/4PPoE. Konstrukcja oparta na grubszym przewodzie miedzianym AWG 22/1, podwójnym ekranowaniu i bezhalogenowej powłoce LSZH gwarantuje najwyższą niezawodność oraz ochronę przed zakłóceniami.
Idealny do zastosowań w budynkach biurowych, przemysłowych i serwerowniach – od patch panela po gniazdo sieciowe.
⚙️ Najważniejsze cechy
-
Kategoria: Kat.7A / Klasa FA
-
Częstotliwość pracy: do 1500 MHz
-
Prędkość transmisji: do 10 Gbit/s (10GBase-T)
-
Ekranowanie: S/FTP – folia na każdej parze + oplot miedziany
-
Przewodnik: Drut AWG 22/1, czysta miedź
-
Powłoka: LSZH – bezhalogenowa i niskodymna
-
Średnica zewnętrzna: 8,0 mm (nominalna)
-
Kolor powłoki: Żółty (RAL 1016)
-
Obsługa: PoE, PoE+, 4PPoE
-
Zgodność z CPR: klasa Dca
-
Zgodność z normami: ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 60332-3-24
🧰 Zastosowanie
-
Okablowanie poziome, pionowe i kampusowe
-
Infrastruktura biurowa, przemysłowa i mieszkalna
-
Połączenia od patch panela do gniazda sieciowego
-
Obsługa Ethernet: 1G, 2.5G, 5G, 10G
-
Zgodność z: IEEE 802.3an, FDDI, ATM, ISDN
-
Idealny do instalacji wymagających ekranowania i niskiej emisji dymu
📊 Tabela parametrów technicznych
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kategoria kabla | Kat.7A / Klasa FA |
| Typ ekranowania | S/FTP – folia + oplot miedziany |
| Budowa przewodu | 4x2x AWG 22/1, drut miedziany |
| Izolacja | SFS-PE (polietylen spieniony) |
| Kolor izolacji | Niebiesko-biały, pomarańczowo-biały, zielono-biały, brązowo-biały |
| Powłoka zewnętrzna | LSZH (FRNC-C, LS0H) |
| Kolor powłoki | Żółty (RAL 1016) |
| Średnica zewnętrzna | 8,0 mm (nominalna) |
| Grubość powłoki | 0,6 mm |
| Częstotliwość transmisji | do 1500 MHz |
| Prędkość transmisji | do 10 Gbit/s (10GBase-T) |
| Obsługa PoE | Tak – PoE / PoE+ / 4PPoE |
| Napięcie robocze | 72 V DC maks. |
| Rezystancja pętli | max. 147 Ohm/km |
| Rezystancja izolacji | min. 5 GΩ x km |
| Pojemność | 40 pF/m @ 1 kHz |
| Impedancja | 100 ±5 Ohm (1–600 MHz) |
| Opóźnienie propagacji | max. 450 ns / 100 m |
| Różnica opóźnień | max. 10 ns / 100 m |
| Tłumienie sprzęgania | Grade 1 (CA-Type 1b) |
| Promień gięcia (dynamiczny) | ≥ 8x średnicy zewnętrznej |
| Promień gięcia (statyczny) | ≥ 4x średnicy zewnętrznej |
| Siła ciągnienia | max. 150 N |
| Temperatura pracy | od -20°C do +60°C |
| Temperatura instalacji | 0°C do +50°C |
| Temperatura składowania | od -20°C do +75°C |
| Klasyfikacja CPR | Dca zgodnie z EN 50575 |
| Normy odporności ogniowej | IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034 |
| Obciążenie ogniowe | 700 MJ/km |
| NVP (prędkość propagacji sygnału) | 75% |


