Słownik pojęć
Słownik pojęć – Kable LAN i osprzęt sieciowy
📁 Kategorie kabli (standardy transmisji)
| Skrót | Pełna nazwa | Opis |
|---|---|---|
| Kat.5e | Kategoria 5e (Enhanced) | Obsługuje do 1 Gb/s na 100 m. Popularna w domach i biurach. |
| Kat.6 | Kategoria 6 | Do 10 Gb/s (do 55 m), lepsze ekranowanie. |
| Kat.6a | Kategoria 6 augmented | Do 10 Gb/s na 100 m. Lepsza jakość niż kat.6. |
| Kat.7 | Kategoria 7 | Lepsze ekranowanie, do 10 Gb/s. Złącza GG45 lub TERA. |
| Kat.8 | Kategoria 8 | Do 25–40 Gb/s, krótkie dystanse (max 30 m). Głównie w serwerowniach. |
🧷 Rodzaje ekranowania
| Skrót | Pełna nazwa | Opis |
|---|---|---|
| UTP | Unshielded Twisted Pair | Bez ekranowania. Tani, ale podatny na zakłócenia. |
| FTP | Foiled Twisted Pair | Każda para ekranowana folią. Lepsza ochrona. |
| STP | Shielded Twisted Pair | Każda para + cały kabel ekranowane. Duża odporność. |
| S/FTP | Shielded + Foiled Twisted Pair | Najlepsze ekranowanie – folia + siatka. |
🔌 Złącza i inne oznaczenia
| Skrót / Nazwa | Opis |
|---|---|
| RJ45 | Standardowe złącze dla kabli Ethernet. |
| GG45 / TERA | Zaawansowane złącza dla kat.7/8. Lepsze ekranowanie. |
| PoE | Power over Ethernet – zasilanie + dane jednym kablem. |
| Patchcord | Gotowy kabel z końcówkami RJ45. |
| Kabel instalacyjny | Do stałego montażu, grubszy niż patchcord. |
| Keystone | Moduł gniazda RJ45 – do paneli lub puszek. |
| Panel krosowy | Patch panel – organizacja kabli w szafach rack. |
📡 Parametry techniczne
| Termin | Opis |
|---|---|
| Przepustowość | Maksymalna prędkość przesyłu danych, np. 1 Gb/s, 10 Gb/s. |
| Crosstalk | Zakłócenia między parami przewodów. Im mniejsze, tym lepiej. |
| EMI / RFI | Zakłócenia elektromagnetyczne i radiowe – ekranowanie je redukuje. |