Porównanie kategorii kabli
📊 Porównanie kategorii kabli Ethernet
Przed zakupem kabla sieciowego warto sprawdzić, jaka kategoria spełni Twoje wymagania dotyczące prędkości i zasięgu.
| Kategoria | Maksymalna prędkość | Maksymalny zasięg | Ekranowanie | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|
| Kat.5e | 1 Gb/s (1000 Mb/s) | 100 m | UTP / FTP | Dom, biuro, monitoring IP |
| Kat.6 | 1 Gb/s do 100 m 10 Gb/s do 55 m |
100 m | UTP / FTP / STP | Biura, sieci gigabitowe |
| Kat.6a | 10 Gb/s | 100 m | FTP / S/FTP | Nowoczesne instalacje, serwerownie |
| Kat.7 | 10 Gb/s | 100 m | S/FTP | Instalacje przemysłowe, środowiska z dużym EMI |
| Kat.8 | 25–40 Gb/s | 30 m | S/FTP | Centra danych, połączenia między switchami |
💡 Wskazówka: Jeśli planujesz zwykłą sieć domową lub biurową, Kat.5e lub Kat.6 w zupełności wystarczą. Dla większych prędkości (10 Gb/s) wybierz Kat.6a lub wyżej.